| 2000 Population by Age |
|||
0-4 |
6.5% | 6.8% | 6.5% |
| 5-9 | 6.2% | 6.5% | 6.7% |
| 10-14 | 5.8% | 6.1% | 6.5% |
| 15-24 | 12.2% |
11.4% | 10.4% |
| 25-34 | 16.2% | 16.2% | 13.5% |
| 35-44 | 17.0% | 17.6% | 17.5% |
| 45-54 | 15.1% | 15.0% | 15.8% |
| 55-64 | 9.1% | 9.4% | 10.4% |
| 65-74 | 6.3% | 6.1% | 7.4% |
| 75-84 | 4.6% | 3.9% | 4.3% |
| 85+ | 1.2% | 0.9% | 1% |
| 18+ | 78.1% | 77.0% | n/a |
| 2004 Population by Age | |||
0-4 |
6.3%
|
6.6% |
n/a |
| 5-9 | 6.2% | 6.6% | n/a |
| 10-14 | 6.0% | 6.4% | n/a |
| 15-24 | 12.2% | 11.6% | n/a |
| 25-34 | 14.9% | 14.3% | n/a |
| 35-44 | 15.8% | 16.9% | n/a |
| 45-54 | 15.0% | 15.0% | n/a |
| 55-64 | 10.8% | 10.8% | n/a |
| 65-74 | 6.3% | 6.2% | n/a |
| 75-84 | 4.9% | 4.3% | n/a |
| 85+ | 1.5% | 1.2% | n/a |
| 18+ | 78.0% | 76.9% | n/a |
| 2009 Population by Age | |||
0-4 |
6.3% |
6.6% |
n/a |
| 5-9 | 5.7% | 6.1% | n/a |
| 10-14 | 6.2% | 6.8% | n/a |
| 15-24 | 12.7% | 12.3% | n/a |
| 25-34 | 13.4% | 12.1% | n/a |
| 35-44 | 15.2% | 16.0% | n/a |
| 45-54 | 15.3% | 15.9% | n/a |
| 55-64 | 12.0% | 11.9% | n/a |
| 65-74 | 6.7% | 6.6% | n/a |
| 75-84 | 4.5% | 4.2% | n/a |
| 85+ | 2.1% | 1.6% | n/a |
| 18+ | 78.3% | 76.8% | n/a |