2000 Population by Age      
0 - 4 7.8% 6.5% 7.3%
5 - 9 6.7% 5.3% 6.4%
10 - 14 5.4% 4.4% 5.4%
15 - 24 13.7% 12.4% 12.5%
25 - 34 20.3% 23.5% 18.7%
35 - 44 17.4% 17.8% 17.1%
45 - 54 11.9% 13.4% 13.4%
55 - 64 7.1% 7.4% 8.3%
65 - 74 4.4% 4.4% 5.2%
75 - 84 3.9% 3.6% 4.3%
85+ 1.5% 1.4% 1.4%
18+ 76.8% 81.1% n/a
2004 Population by Age      
0 - 4 7.5% 6.2% n/a
5 - 9 6.7% 5.5% n/a
10 - 14 6.1% 5.1% n/a
15 - 24 12.7% 11.7% n/a
25 - 34 17.8% 20.5% n/a
35 - 44 17.2% 18.4% n/a
45 - 54 12.7% 13.7% n/a
55 - 64 8.4% 9.0% n/a
65 - 74 4.9% 4.6% n/a
75 - 84 4.1% 3.5% n/a
85+ 1.9% 1.6% n/a
18+ 76.5% 80.3% n/a
2009 Population by Age      
0 - 4 7.3% 6.2% n/a
5 - 9 6.4% 5.2% n/a
10 - 14 6.3% 5.2% n/a
15 - 24 13.0% 12.7% n/a
25 - 34 15.3% 17.3% n/a
35 - 44 16.1% 18.0% n/a
45 - 54 13.9% 14.7% n/a
55 - 64 9.7% 10.4% n/a
65 - 74 5.4% 5.1% n/a
75 - 84 3.9% 3.3% n/a
85+ 2.5% 1.9% n/a
18+ 76.6% 80.5% n/a