2000 Population by Age      
0 - 4 6.8% 6.6% 7.3%
5 - 9 6.1% 5.9% 6.4%
10 - 14 5.4% 5.3% 5.4%
15 - 24 10.9% 11.6% 12.5%
25 - 34 19.3% 19.6% 18.7%
35 - 44 17.2% 17.3% 17.1%
45 - 54 15.1% 14.4% 13.4%
55 - 64 8.7% 8.3% 8.3%
65 - 74 4.9% 5.1% 5.2%
75 - 84 4.1% 4.3% 4.3%
85+ 1.6% 1.6% 1.4%
18+ 78.8% 79.0% n/a
2004 Population by Age      
0 - 4 6.5% 6.3% n/a
5 - 9 6.3% 6.1% n/a
10 - 14 6.0% 5.7% n/a
15 - 24 10.8% 11.4% n/a
25 - 34 16.5% 17.0% n/a
35 - 44 17.6% 17.6% n/a
45 - 54 15.0% 14.6% n/a
55 - 64 10.5% 10.1% n/a
65 - 74 5.1% 5.2% n/a
75 - 84 3.8% 4.1% n/a
85+ 1.8% 1.9% n/a
18+ 78.1% 78.8% n/a
2009 Population by Age      
0 - 4 6.4% 6.2% n/a
5 - 9 5.8% 5.6% n/a
10 - 14 6.3% 6.0% n/a
15 - 24 11.8% 12.0% n/a
25 - 34 13.3% 14.0% n/a
35 - 44 17.7% 17.3% n/a
45 - 54 15.4% 15.4% n/a
55 - 64 12.0% 11.6% n/a
65 - 74 6.0% 5.8% n/a
75 - 84 3.3% 3.8% n/a
85+ 2.0% 2.3% n/a
18+ 78.0% 78.9% n/a