| 2000 Population by Age | |
| 0 - 4 | 7.0% |
| 5 - 9 | 7.2% |
| 10 - 14 | 7.1% |
| 15 - 24 | 11.6% |
| 25 - 34 | 15.5% |
| 35 - 44 | 18.4% |
| 45 - 54 | 16.2% |
| 55 - 64 | 9.1% |
| 65 - 74 | 4.6% |
| 75 - 84 | 2.6% |
| 85+ | 0.7% |
| 18+ | 74.6% |
| 2004 Population by Age | |
| 0 - 4 | 6.8% |
| 5 - 9 | 7.0% |
| 10 - 14 | 7.0% |
| 15 - 24 | 12.0% |
| 25 - 34 | 13.9% |
| 35 - 44 | 17.4% |
| 45 - 54 | 15.9% |
| 55 - 64 | 11.0% |
| 65 - 74 | 5.1% |
| 75 - 84 | 2.9% |
| 85+ | 0.9% |
| 18+ | 75.5% |
| 2009 Population by Age | |
| 0 - 4 | 6.6% |
| 5 - 9 | 6.3% |
| 10 - 14 | 7.2% |
| 15 - 24 | 12.8% |
| 25 - 34 | 12.0% |
| 35 - 44 | 16.1% |
| 45 - 54 | 16.6% |
| 55 - 64 | 12.2% |
| 65 - 74 | 6.0% |
| 75 - 84 | 3.1% |
| 85+ | 1.3% |
| 18+ | 75.9% |