2000 Population by Age      
0 - 4 6.4% 7.3% 7.7%
5 - 9 5.9% 7.2% 8.1%
10 - 14 5.0% 6.9% 7.8%
15 - 24 10.1% 11.1% 11.3%
25 - 34 21.6% 17.0% 14.9%
35 - 44 17.3% 18.8% 19.2%
45 - 54 14.4% 16.8% 17.4%
55 - 64 9.9% 8.9% 8.6%
65 - 74 4.8% 3.5% 3.1%
75 - 84 2.9% 1.8% 1.5%
85+ 1.5% 0.8% 0.5%
18+ 80.0% 74.7% n/a
2004 Population by Age      
0 - 4 6.1% 6.9% n/a
5 - 9 5.5% 7.0% n/a
10 - 14 5.6% 6.7% n/a
15 - 24 11.5% 11.7% n/a
25 - 34 17.9% 14.8% n/a
35 - 44 17.5% 17.9% n/a
45 - 54 13.8% 16.0% n/a
55 - 64 11.4% 11.3% n/a
65 - 74 5.7% 4.4% n/a
75 - 84 3.3% 2.3% n/a
85+ 1.7% 1.1% n/a
18+ 79.7% 75.8% n/a
2009 Population by Age      
0 - 4 6.1% 6.6% n/a
5 - 9 4.9% 6.1% n/a
10 - 14 5.1% 7.0% n/a
15 - 24 13.3% 12.4% n/a
25 - 34 15.2% 12.6% n/a
35 - 44 16.8% 16.5% n/a
45 - 54 14.5% 16.4% n/a
55 - 64 11.6% 12.4% n/a
65 - 74 6.9% 5.8% n/a
75 - 84 3.8% 2.8% n/a
85+ 2.0% 1.5% n/a
18+ 80.9% 76.5% n/a