2000 Population by Age      

0-4

7.1% 6.8% 6.7%
5-9 5.4% 6.2% 5.8%
10-14 4.5% 5.8% 5.2%
15-24 13.3% 11.3% 12.1%
25-34 27.6% 18.3% 22.1%
35-44 17.6% 17.9% 17.6%
45-54 12.3% 15.2% 13.9%
55-64 6.4% 9.0% 8.4%
65-74 3.8% 5.3% 4.6%
75-84 1.6% 3.2% 3.0%
85+ 0.4% 0.9% 0.6%
18+ 80.2% 77.8% n/a
2004 Population by Age      

0-4

6.9% 6.5% n/a
5-9 5.6% 6.4% n/a
10-14 4.9% 5.9% n/a
15-24 14.7% 11.4% n/a
25-34 24.1% 16.2% n/a
35-44 17.6% 17.8% n/a
45-54 12.7% 15.0% n/a
55-64 7.4% 10.4% n/a
65-74 3.8% 5.6% n/a
75-84 1.7% 3.5% n/a
85+ 0.5% 1.3% n/a
18+ 79.8% 77.8% n/a
2009 Population by Age      

0-4

6.9% 6.4% n/a
5-9 5.2% 5.8% n/a
10-14 5.0% 6.5% n/a
15-24 16.1% 12.0% n/a
25-34 21.0% 12.9% n/a
35-44 16.7% 17.5% n/a
45-54 13.5% 15.9% n/a
55-64 8.8% 11.5% n/a
65-74 4.1% 6.0% n/a
75-84 2.0% 3.7% n/a
85+ 0.6% 1.8% n/a
18+ 80.2% 77.8% n/a