2000 Population by Age
   

0-4

8.3% 7.1% 7.0%
5-9 7.8% 7.1% 6.8%
10-14 7.1% 6.7% 6.5%
15-24 14.2% 10.8% 11.2%
25-34 19.1% 14.7% 15.7%
35-44 17.6% 18.1% 17.6%
45-54 11.9% 15.3% 14.8%
55-64 6.9% 9.3% 9.2%
65-74 4.2% 6.0% 6.0%
75-84 2.3% 4.0% 4.2%
85+ 0.5% 0.8% 0.9%
18+ 72.7% 75.3% n/a
2004 Population by Age      

0-4

8.2% 6.8% n/a
5-9 7.4% 6.8% n/a
10-14 7.5% 6.8% n/a
15-24 14.3% 11.6% n/a
25-34 16.9% 12.5% n/a
35-44 17.5% 16.8% n/a
45-54 12.5% 15.6% n/a
55-64 8.1% 11.1% n/a
65-74 4.4% 6.4% n/a
75-84 2.6% 4.4% n/a
85+ 0.7% 1.2% n/a
18+ 72.8% 75.8% n/a
2009 Population by Age      

0-4

8.1% 6.6% n/a
5-9 6.9% 6.1% n/a
10-14 7.2% 7.0% n/a
15-24 15.0% 12.6% n/a
25-34 15.0% 11.0% n/a
35-44 16.0% 14.8% n/a
45-54 14.3% 16.6% n/a
55-64 9.2% 12.5% n/a
65-74 4.7% 6.8% n/a
75-84 2.7% 4.4% n/a
85+ 1.0% 1.8% n/a
18+ 73.7% 76.3% n/a