| 2000 Population by Age | |||
0-4 |
7.2% | 6.9% | 7.2% |
| 5-9 | 7.1% | 6.7% | 7.1% |
| 10-14 | 6.6% | 6.2% | 6.6% |
| 15-24 | 12.5% | 10.5% | 11.0% |
| 25-34 | 15.8% | 16.2% | 15.5% |
| 35-44 | 17.3% | 19.6% | 18.8% |
| 45-54 | 13.8% | 16.1% | 15.8% |
| 55-64 | 7.7% | 8.9% | 8.5% |
| 65-74 | 5.6% | 5.3% | 5.5% |
| 75-84 | 5.2% | 3.0% | 3.3% |
| 85+ | 1.1% | 0.6% | 0.7% |
| 18+ | 75.3% | 76.7% | n/a |
| 2004 Population by Age | |||
0-4 |
7.1% | 6.6% | n/a |
| 5-9 | 7.1% | 6.7% | n/a |
| 10-14 | 6.9% | 6.4% | n/a |
| 15-24 | 11.7% | 10.6% | n/a |
| 25-34 | 14.2% | 14.2% | n/a |
| 35-44 | 17.1% | 18.8% | n/a |
| 45-54 | 14.7% | 16.5% | n/a |
| 55-64 | 9.1% | 10.7% | n/a |
| 65-74 | 5.4% | 5.5% | n/a |
| 75-84 | 4.9% | 3.3% | n/a |
| 85+ | 1.8% | 0.8% | n/a |
| 18+ | 75.3% | 77.1% | n/a |
| 2009 Population by Age | |||
0-4 |
7.0% | 6.3% | n/a |
| 5-9 | 6.6% | 6.0% | n/a |
| 10-14 | 7.4% | 6.8% | n/a |
| 15-24 | 12.0% | 11.2% | n/a |
| 25-34 | 12.1% | 11.7% | n/a |
| 35-44 | 16.4% | 17.4% | n/a |
| 45-54 | 15.9% | 17.6% | n/a |
| 55-64 | 11.0% | 12.3% | n/a |
| 65-74 | 5.3% | 5.9% | n/a |
| 75-84 | 4.0% | 3.5% | n/a |
| 85+ | 2.4% | 1.2% | n/a |
| 18+ | 75.0% | 77.1% | n/a |